德州市2025年第二批支局网点装修改造项目中标候选人公示
一、项目名称:德州市2025年第二批支局网点装修改造项目
二、项目编号:SDJY-2025-008
三、招标公告发布日期:2025年6月25日
四、开标时间:2025年7月16日9时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:禹城市城里营业所
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 德州德展装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 李跃超 | 合格 | 50日历天 | 325400.07 |
二 | 山东鑫鑫建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 段新龙 | 合格 | 50日历天 | 337029.36 |
三 | 德州盛科建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | 楚宝剑 | 合格 | 50日历天 | 358884.86 |
二标段:乐陵市大孙营业所
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东东方建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 孙建刚 | 合格 | 50日历天 | 431477.70 |
二 | 山东鑫鑫建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 王付吉 | 合格 | 50日历天 | 453803.98 |
三 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 孟逍 | 合格 | 50日历天 | 490604.97 |
七、评审结果:
一标段:禹城市城里营业所
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东鑫鑫建设工程有限公司 | 86.89 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 96.29 | 2 |
山东银储装饰工程有限公司 | 80.31 | 5.00 | 3.90 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 4.22 | 89.53 | 4 |
德州盛科建设工程有限公司 | 81.60 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 3.80 | 4.35 | 4.23 | 89.83 | 3 |
山东金长城装饰工程有限公司 | 75.81 | 5.00 | 3.85 | 4.50 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.41 | 85.22 | 5 |
山东东方建设工程有限公司 | 71.38 | 3.00 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 78.83 | 6 |
德州德展装饰工程有限公司 | 90.00 | 2.00 | 4.65 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.55 | 4.60 | 96.60 | 1 |
二标段:乐陵市大孙营业所
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东鑫鑫建设工程有限公司 | 85.57 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 94.97 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 79.15 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.32 | 88.47 | 3 |
山东东方建设工程有限公司 | 90.00 | 3.00 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.47 | 97.47 | 1 |
八、联系方式:
1、招标人:中国邮政集团有限公司德州市分公司
地 址:德州市德城区解放中大道89号
联系人:宋先生 联系方式:13723911122
2、代理机构:山东嘉宇项目管理有限公司
地址:德州市天衢新区东风东路泰和商务楼11楼
联系人:代女士 联系电话:13395341905
九、公示期限:2025年7月16日至2025年7月19日
发布人:山东嘉宇项目管理有限公司
发布时间 :2025年7月16日