中国邮政集团有限公司辽宁省两地市市趟邮路驾驶服务业务外包采购项目(标包:包1)中标候选人及中标结果公示
单位名称:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司
项目名称:辽宁省两地市市趟邮路驾驶服务业务外包采购项目
包号:包1
采购方式:公开招标
中国邮政集团有限公司辽宁省两地市市趟邮路驾驶服务业务外包采购项目(标包:包1)(项目编号:BJCG-J-LNYZ2506003)进行国内公开招标采购,现将中标候选人公示如下:
包1:
第一备选供应商:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
第二备选供应商:大连天凡易通物流有限公司
第三备选供应商:辽宁华裕运输有限公司
中标结果:
经评标委员会评审,确定中标人如下:
包1:
第一中标人:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
中标价格公示如下:
线路 | 投标报价(含税/元/趟) |
大连中心-普兰中心(大支1) | 270 |
大连中心-普兰中心(大支2) | 270 |
大连中心-普兰南山(大支1) | 219 |
大连中心-普兰南山(大支2) | 219 |
大连中心-瓦房中心(大支1) | 335 |
大连中心-瓦房中心(大支2) | 335 |
大连中心-庄河中心(大支1) | 839 |
大连中心-庄河中心(大支2) | 839 |
大连中心-瓦房瓦轴(大支1) | 314 |
大连中心-瓦房瓦轴(大支2) | 314 |
大连中心-金州站前(大支1) | 265 |
大连中心-金州站前(大支2) | 265 |
大连中心-金州城北(大支1) | 249 |
大连中心-金州城北(大支2) | 249 |
大连中心-开发红梅(大支1) | 284 |
大连中心-开发红梅(大支2) | 284 |
大连中心-金州石河(大农1) | 156 |
大连中心-金州石河(大农2) | 156 |
大连中心-开发湾里(大支1) | 244 |
大连中心-开发湾里(大支2) | 244 |
大连中心-大连湾揽(大支1) | 256 |
大连中心-大连湾揽(大支2) | 256 |
大连中心-五四揽投(大市1) | 299 |
大连中心-五四揽投(大市2) | 299 |
大连航站-开发临港(大市1) | 261 |
大连航站-开发临港(大市2) | 261 |
大连航站-文体揽投(大市1) | 119 |
大连航站-文体揽投(大市2) | 119 |
大连航站-龙畔揽投(大市1) | 127 |
大连航站-龙畔揽投(大市2) | 127 |
大连航站-柳树揽投(大市1) | 121 |
大连航站-柳树揽投(大市2) | 121 |
大连航站-祥和揽投(大市1) | 116 |
大连航站-祥和揽投(大市2) | 116 |
大连航站-小平揽投(大市1) | 132 |
大连航站-小平揽投(大市2) | 132 |
大连航站-软件揽投(大市1) | 124 |
大连航站-软件揽投(大市2) | 124 |
大连航站-星海揽投(大市1) | 121 |
大连航站-星海揽投(大市2) | 121 |
大连航站-东港揽投(大市1) | 130 |
大连航站-东港揽投(大市2) | 130 |
大连航站-虎滩揽投(大市1) | 135 |
大连航站-虎滩揽投(大市2) | 135 |
大连航站-石道揽投(大市1) | 125 |
大连航站-石道揽投(大市2) | 125 |
大连航站-新开普邮(大市1) | 119 |
大连航站-新开普邮(大市2) | 119 |
大连中心-鹏辉直投(大市1) | 162 |
大连中心-鹏辉直投(大市2) | 256 |
大连中心-甘井直投(大市1) | 162 |
大连中心-甘井直投(大市2) | 256 |
大连中心-锦绣直投(大市1) | 167 |
大连中心-锦绣直投(大市2) | 265 |
大连中心-高新直投(大市1) | 207 |
大连中心-高新直投(大市2) | 346 |
大连中心-湾家直投(大市1) | 169 |
大连中心-湾家直投(大市2) | 271 |
大连中心-普兰中心 | 189 |
大连中心-普兰南山 | 164 |
大连中心-瓦房中心 | 219 |
大连中心-庄河中心 | 445 |
大连中心-瓦房瓦轴 | 209 |
大连中心-金州站前 | 186 |
大连中心-金州城北 | 175 |
大连中心-开发红梅 | 191 |
大连中心-金州石河 | 129 |
大连中心-开发湾里 | 167 |
大连中心-大连湾揽 | 174 |
大连中心-五四揽投 | 194 |
大连航站-开发临港 | 175 |
大连航站-文体揽投 | 107 |
大连航站-龙畔揽投 | 113 |
大连航站-柳树揽投 | 108 |
大连航站-祥和揽投 | 116 |
大连航站-小平揽投 | 110 |
大连航站-软件揽投 | 111 |
大连航站-星海揽投 | 109 |
大连航站-东港揽投 | 117 |
大连航站-虎滩揽投 | 115 |
大连航站-石道揽投 | 114 |
大连航站-新开普邮 | 106 |
大连中心-鹏辉直投 | 130 |
大连中心-甘井直投 | 130 |
大连中心-锦绣直投 | 150 |
大连中心-高新直投 | 160 |
大连中心-湾家直投 | 130 |
第二中标人:大连天凡易通物流有限公司
中标价格公示如下:
线路 | 投标报价(含税/元/趟) |
大连中心-普兰中心(大支1) | 270 |
大连中心-普兰中心(大支2) | 270 |
大连中心-普兰南山(大支1) | 219 |
大连中心-普兰南山(大支2) | 219 |
大连中心-瓦房中心(大支1) | 335 |
大连中心-瓦房中心(大支2) | 335 |
大连中心-庄河中心(大支1) | 839 |
大连中心-庄河中心(大支2) | 839 |
大连中心-瓦房瓦轴(大支1) | 314 |
大连中心-瓦房瓦轴(大支2) | 314 |
大连中心-金州站前(大支1) | 265 |
大连中心-金州站前(大支2) | 265 |
大连中心-金州城北(大支1) | 249 |
大连中心-金州城北(大支2) | 249 |
大连中心-开发红梅(大支1) | 284 |
大连中心-开发红梅(大支2) | 284 |
大连中心-金州石河(大农1) | 156 |
大连中心-金州石河(大农2) | 156 |
大连中心-开发湾里(大支1) | 244 |
大连中心-开发湾里(大支2) | 244 |
大连中心-大连湾揽(大支1) | 256 |
大连中心-大连湾揽(大支2) | 256 |
大连中心-五四揽投(大市1) | 299 |
大连中心-五四揽投(大市2) | 299 |
大连航站-开发临港(大市1) | 261 |
大连航站-开发临港(大市2) | 261 |
大连航站-文体揽投(大市1) | 119 |
大连航站-文体揽投(大市2) | 119 |
大连航站-龙畔揽投(大市1) | 127 |
大连航站-龙畔揽投(大市2) | 127 |
大连航站-柳树揽投(大市1) | 121 |
大连航站-柳树揽投(大市2) | 121 |
大连航站-祥和揽投(大市1) | 116 |
大连航站-祥和揽投(大市2) | 116 |
大连航站-小平揽投(大市1) | 132 |
大连航站-小平揽投(大市2) | 132 |
大连航站-软件揽投(大市1) | 124 |
大连航站-软件揽投(大市2) | 124 |
大连航站-星海揽投(大市1) | 121 |
大连航站-星海揽投(大市2) | 121 |
大连航站-东港揽投(大市1) | 130 |
大连航站-东港揽投(大市2) | 130 |
大连航站-虎滩揽投(大市1) | 135 |
大连航站-虎滩揽投(大市2) | 135 |
大连航站-石道揽投(大市1) | 125 |
大连航站-石道揽投(大市2) | 125 |
大连航站-新开普邮(大市1) | 119 |
大连航站-新开普邮(大市2) | 119 |
大连中心-鹏辉直投(大市1) | 162 |
大连中心-鹏辉直投(大市2) | 256 |
大连中心-甘井直投(大市1) | 162 |
大连中心-甘井直投(大市2) | 256 |
大连中心-锦绣直投(大市1) | 167 |
大连中心-锦绣直投(大市2) | 265 |
大连中心-高新直投(大市1) | 207 |
大连中心-高新直投(大市2) | 346 |
大连中心-湾家直投(大市1) | 169 |
大连中心-湾家直投(大市2) | 271 |
大连中心-普兰中心 | 189 |
大连中心-普兰南山 | 164 |
大连中心-瓦房中心 | 219 |
大连中心-庄河中心 | 450 |
大连中心-瓦房瓦轴 | 209 |
大连中心-金州站前 | 186 |
大连中心-金州城北 | 175 |
大连中心-开发红梅 | 191 |
大连中心-金州石河 | 129 |
大连中心-开发湾里 | 167 |
大连中心-大连湾揽 | 174 |
大连中心-五四揽投 | 194 |
大连航站-开发临港 | 175 |
大连航站-文体揽投 | 107 |
大连航站-龙畔揽投 | 113 |
大连航站-柳树揽投 | 108 |
大连航站-祥和揽投 | 116 |
大连航站-小平揽投 | 110 |
大连航站-软件揽投 | 111 |
大连航站-星海揽投 | 109 |
大连航站-东港揽投 | 117 |
大连航站-虎滩揽投 | 115 |
大连航站-石道揽投 | 114 |
大连航站-新开普邮 | 106 |
大连中心-鹏辉直投 | 144 |
大连中心-甘井直投 | 144 |
大连中心-锦绣直投 | 150 |
大连中心-高新直投 | 170 |
大连中心-湾家直投 | 130 |
提出异议的渠道和方式:供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须将经授权人签字并加盖公章的书面异议函向采购代理机构提出(邮寄、传真不予受理),如未提供经授权人签字并加盖公章的异议函,将被视为无效异议。并以异议函接收确认日期为受理时间,逾期提交的将不予受理。
公示期:2025年07月15日至2025年07月18日
招标人:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司
招标人地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路111号
采购代理机构:北京诚公管理咨询有限公司
采购代理机构地址: 辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9(203)
项目联系人:张松
电话:024-8412-7286
电子邮箱:cglnxh@163.com
集团公司中标/成交候选人公示模板_V1.0_202412